EQUIPMENT
設備一覧
ワイヤーカット保有台数 41台
設備情報
| 機械名称 | メーカー | 型式 | 加工能力(ストローク)/特徴 | 台数 |
| ワイヤーカット | 三菱電機 | MV1200R | 400×300×220 | 1 |
| ワイヤーカット | FANUC | α-C800iB | 800×600×310 | 4 |
| ワイヤーカット | FANUC | α-C600iA | 600×400×310 | 3 |
| ワイヤーカット | FANUC | α-C600iC | 600×400×410 | 2 |
| ワイヤーカット | FANUC | α-C400iC | 400×300×255 | 3 |
| ワイヤーカット | FANUC | α-C400iA | 370×270×255 | 2 |
| ワイヤーカット | FANUC | α-1iE | 600×400×410 | 2 |
| ワイヤーカット | FANUC | α-0iE | 370×270×255 PCD電源 ※2 |
9 |
| ワイヤーカット | FANUC | α-0iD | 370×270×255 | 1 |
| ワイヤーカット | FANUC | α-0iDP | 370×270×255 Φ0.05対応 MF電源 ※1 |
2 |
| ワイヤーカット | FANUC | α-1iC | 550×370×310 | 6 |
| ワイヤーカット | FANUC | α-0iC | 370×220×255 | 4 |
| ワイヤーカット | FANUC | α-0iCP | 370×270×255 MF電源 ※1 |
1 |
| ワイヤーカット | FANUC | α-0iB | 320×220×180 | 1 |
内ワイヤー線径Φ0.05~対応一台あり。 内 Z550まで対応一台あり。 P.C.D 電源搭載 12台保有。計41台 |
||||
※1 MF電源とは、細かな放電パルスを発生するMF(マイクロフィニッシュ)電源を付加することにより、1.5μmRz以下の微細な面粗さを得ることができます。
※2 PCD工具専用加工電源で、多結晶焼結ダイヤモンド(PCD)加工が可能です。
| 機械名称 | メーカー | 型式 | 特徴 | 台数 |
| 超高速細穴加工機 | ソディック | K3HN | - | 1 |
| 細穴放電加工機 | ソディック | K3BL | - | 1 |
| 機械名称 | メーカー | 型式 | 特徴 | 台数 |
| マシニングセンター | FANUC | ロボドリルα-D21LiA5 | 21本ツール | 1 |
| マシニングセンター | FANUC | ロボドリルα-T21iDL | 21本ツール | 1 |
| マシニングセンター | FANUC | ロボドリルα-T21iEL | 21本ツール | 1 |
| NCフライス | 大隈豊和 | FMV-30 | - | 1 |
| 旋盤 | 大日金属 | DL530 | - | 1 |
| 平面研削盤 | ナガセインテグレックス | SGS-85BLDZ-Neo3 | ストローク800×500 | 1 |
| 平面研削盤 | ナガセインテグレックス | SGW63 | ストローク600×300 | 1 |
| 平面研削盤 | ミツイ | MSG-200MG | - | 1 |
| 切断機 | KOIDE | NT-250F | Φ300まで | 1 |
| コンターマシン | - | - | - | 1 |
| 高速精密切断機 | - | - | Φ20まで | 1 |
| ボール盤 | KIRA | - | - | 3 |
| 横切り | - | - | - | 1 |
| ラジアルボール盤 | 森精機 | YR5-130 | - | 1 |
| 小型ラジアルボール盤 | - | M30RA | - | 1 |
| ショットブラスト | 不二製作所 | - | ガラスビーズ♯300 | 1 |
| レーザーマーカーNew! | KEYENCE | MD-X2000 | - | 1 |
| 機械名称 | メーカー | 型式 | 特徴 | 台数 |
| 表面粗さ測定機 | 東京精密 | SURFCOM TOUCH 550 | - | 1 |
| CNC三次元測定器 | ミツトヨ | Crysta-Apex C9106 | - | 1 |
| 画像測定顕微鏡 | ミツトヨ | MF-B4020C | - | 1 |
| 画像寸法測定器 | KEYENCE | IM-7020 | - | 1 |
| 高精度画像寸法測定器 New! | KEYENCE | LM-1100 | - | 1 |
| ロックウェル硬さ試験機 | ミツトヨ | HR-430MR | - | 1 |
| セラミックブロックゲージ | ミツトヨ | - | - | 3セット |
| セラミック栓ゲージ | - | - | - | 各種 |
| ピンゲージ | - | - | Φ0.2~10.5 0.01トビ |
1 |
| デジタル三点マイクロ | ミツトヨ | MF-B4020C | - | 各種 |
| 外側デジタルマイクロ | ミツトヨ | - | - | 各種 |
| その他 | メーカー | 型式 | 特徴 | 台数 |
| CAD | AutoCAD | - | - | 2 |
| CAD/CAM | 浜松合同 | NASUKA | - | 2 |
| CAD/CAM | MYC | CAMBASE 2D.3D | - | 2 |
| CAD/CAM | FANUC | PC FAPT CUTi | - | 5 |
